Fique por dentro da agenda do mês de agosto e não deixe de cumprir as obrigações tributárias do período.
A Receita Federal começa todos os meses divulgando o calendário completo de obrigações acessórias e contábeis previstas para o período, para que os empresários e profissionais que cuidam da agenda tributária fiquem atentos e tenham tempo para se preparar.
Algumas entregas estão constantemente no radar dos contadores, mas para reforçar as datas das obrigações, evitar problemas com o Fisco e facilitar a consulta, o Portal Contábeis compartilha mensalmente estas informações para ajudar a classe contábil.
Por isso, confira a agenda tributária de agosto de 2022 e fique atento às datas das seguintes obrigações:
Agenda tributária de agosto para Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
5 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31/julho/2022 |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/julho/2022 |
12 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita.- Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda.- Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011.(Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Junho/2022 |
15 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Abril a Junho/2022 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Julho/2022 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais(Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Julho/2022 |
19 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Junho/2022 |
22 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Julho/2022 |
31 | Decred – Declaração de Operações com Cartões de Crédito | Janeiro a Junho/2022 |
31 | DIF Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | Janeiro a Junho/2022 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Julho/2022 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Julho/2022 |
31 | ECF – Escrituração Contábil Fiscal | Ano-calendário de 2021 |
31 | e-Financeira | Janeiro a junho/2022 |
Agenda tributária de agosto para pessoas físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
5 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31/julho/2022 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Julho/2022 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Julho/2022 |
Confira aqui a agenda tributária completa do mês de agosto.
Com informações Receita Federal
Fonte: Portal Contábeis
Últimos Comentários